価格表
(2011/02/16現在)
ソフトウェア
| ユーザー数 | ソフトウェア版/ 仮想アプライアンス版 |
年間保守 |
|---|---|---|
| 1~25 | 無料 | なし |
| 26~50 | 183,750円 | 34,125円 |
| 51~100 | 315,000円 | 57,750円 |
| 101~250 | 656,250円 | 118,125円 |
| 251~500 | 945,000円 | 183,750円 |
| 501~1000 | 1,155,000円 | 262,500円 |
| 1001~ | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(2011/02/16現在)
オプションサービス
| オプション内容 | 費用 | 年間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| インストール代行 (ソフトウェア版のみ) |
157,500円 | - | |
| SSL証明書 取得代行(セコム) | - | 57,750円 | 別途取得代行手数料 5,250円 |
| プロットレンタルサーバー | - | 50,400円 | ウィルス・スパム駆除サービス付 |
| ウィルス・スパム駆除サービス | - | 63,000円~ | 他社メールサーバーご利用の場合 |












